Sebagai pengilang peralatan pengisian profesional di China. GLZON khusus dalam mencipta sistem pengisian cecair selama lebih 22 tahun.
Pengenalan
Barisan pengisian cecair adalah peralatan pembungkusan yang sangat automatik, yang fungsi utamanya adalah untuk mengisi bahan cecair secara automatik ke dalam berat yang telah ditetapkan. Barisan pengisian cecair secara berkesan dapat mencegah limpahan bahan semasa proses pengisian, dengan berkesan menghalang pencemaran bahan ke alam sekitar, dan memberikan perlindungan buruh yang berkesan untuk pengendali. Sistemnya berfungsi dengan stabil dan boleh dipercayai, dengan operasi mudah dan pengisian yang tepat. Barisan pengisian terutamanya terdiri daripada peranti pistol pengisian, bahagian kawalan sistem PLC, sistem berat, rak mengisi, menyampaikan peralatan, dll.
1.Untuk pengisian tong persegi dan gendang di bawah 100kg, sistem ini mengamalkan kawalan PLC yang boleh diprogramkan, dengan operasi penuh Cina dan mudah; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Kepala pengisian meluas ke dalam mulut laras dan keluar secara automatik apabila pengisian selesai. Jika kepala pengisian tidak diselaraskan dengan mulut laras, ia akan kembali secara automatik; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Pistol pengisian dibuat dengan teknologi integral untuk mengelakkan menetes dan percikan; Penyambung pelepasan cepat mudah dibongkar dan dibersihkan; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Nilai sasaran sistem boleh ditetapkan dengan bebas, dan ketinggian pistol pengisian boleh laras, sesuai untuk pengisian tong pembungkusan yang cepat dari pelbagai spesifikasi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Dilengkapi dengan kumpulan lebar bola yang besar dan kecil dan pistol pengisian peringkat dua, reka bentuk pengisian empat peringkat besar, sederhana, kecil dan jejak membuat pengisian lebih tepat; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Penularan dilarang tanpa baldi pada platform seberat, dan tekanan pembezaan sifar masa perlindungan baldi disediakan; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.NET Berat/Berat Kasar (Tare Automatik untuk Setiap Barel) Dua kaedah pengisian dipilih secara automatik; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Operasi klik, mudah digunakan; Pelbagai Windows Paparan Pengisian Volume, bilangan tong, jumlah kumulatif dan maklumat lain; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Terdapat cahaya penunjuk isyarat untuk paparan masa nyata, dan penggera automatik jika sisihan melebihi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Ia mempunyai kestabilan yang baik, mengurangkan kerugian, menjimatkan kos, meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan tekanan operasi manual. |
Parameter produk | |
Model | GZM-30AUTOCL-2PT |
Julat pengisian | 10-60kg |
Kuasa | AC220V±10%50Hz |
Sumber udara | 0.5MPA |
Bahan yang berkenaan | Salutan, dakwat, cat, asfalt, gam, pelincir, petrokimia, bahan kimia halus dan cecair lain |
Mengisi ketepatan | 0.02% |
Kelajuan (boleh/min) | 6-10 tong (1000L) |
Stesen pengisian | 2 |
Bahan | SUS304/316 |
S1: Adakah anda pengeluar?
A: Ya. Kami mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman pembuatan dan pengeksport. Kami bangga menjadi kumpulan pertama pengeluar Cina yang dikhaskan dalam pencetak format yang besar.
S2: Bagaimana untuk membeli?
A: Cukup hubungi pakar jualan kami dan memaklumkan tuntutan anda, minta invois Proforma. Pesanan akan dihantar selepas invois dibayar.
S3: Bagaimana saya boleh mempercayai anda?
A: Sentiasa dialu -alukan untuk melawat kilang kami. Atau mempunyai panggilan video. Atau susunkan mana -mana rakan anda untuk datang dan membantu anda memeriksa barang anda. Atau Tempatkan pesanan melalui Perintah Jaminan Perdagangan ******. Atau idea lain yang baik yang anda boleh berasa bebas untuk memaklumkan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerjasama. Kami adalah pembekal yang serius dalam industri ini untuk masa yang lama. Anda sentiasa boleh bergantung kepada kami.
S4: Bagaimana cara menghantar barang ke tempat saya?
A: Kami mempunyai ejen pengangkut yang boleh dipercayai, boleh menghantar barang kepada anda melalui laut, melalui udara, oleh DHL Express, atau jika anda mempunyai ejen, kami boleh menghantar ke gudang mereka di China.
Dan jika anda ingin menggabungkan produk kami dengan barang -barang lain yang anda beli dari pembekal lain, kami juga dengan senang hati dapat membantu.
Jika anda baru untuk mengimport, sila hubungi kami. Kami akan membantu memeriksa kaedah pengangkutan yang paling sesuai untuk anda.
S5: Bagaimana jaminan anda?
A: 12 bulan jaminan bebas masalah. Semasa tempoh jaminan, bahagian elektrik dilindungi dengan jaminan. Pengguna menghantar kembali bahagian yang cacat dan kami menghantar yang baru untuk penggantian. Jaminan boleh sehingga 3 tahun jika anda memohon untuk melanjutkan waranti pelan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi orang jualan kami.
S6: Bagaimana sokongan teknikal anda?
A: Kami menyediakan jaminan tanpa masalah selama 12 bulan dan sokongan dalam talian sepanjang hayat melalui WhatsApp/ Skype/ WeChat/ E-mel/ Pembantu Jauh- TeamViewer.
Dari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 9 malam. Tidak perlu bimbang tentang sokongan teknikal kerana perbezaan masa.
Sokongan di tapak juga tersedia.
Senario penghantaran dan
Jenama komponen
Nota Khas
Nota: Syarikat kami berhak untuk mengemas kini reka bentuk dan spesifikasi produk pada bila -bila masa. Penerangan maklumat produk di halaman ini tidak merupakan jaminan atau komitmen, dan tidak dianggap sebagai terma produk atau kontrak perkhidmatan.