Come produttore professionale di apparecchiature di riempimento in Cina. GLZON è specializzata nella creazione di sistemi di riempimento di liquidi da oltre 22 anni.
Macchina di riempimento liquido automatico
Riempi accuratamente i materiali liquidi in massa in vari contenitori, tamburi di ferro o tamburi in plastica in peso. Ampiamente utilizzato in chimica, grano, pesticida e altre industrie legate al liquido. Adatto per poliuretano, polioli, polieteri, poliesteri, resine, rivestimenti, vernici, inchiostri, adesivi, agenti di indurimento, coloranti, agenti di pulizia, lubrificanti, oli commestibili, sapori, solventi, additivi, pesticidi e altri prodotti chimici pericolosi.
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Impostazioni del prodotto | Memorizza i preset di peso e i parametri di riempimento per più prodotti; Interfaccia intuitiva. |
Gestione dei dati | Traccia il peso/conteggio cumulativo, gli interruttori tra peso lordo/netto e si collega a DC per la gestione centralizzata dei dati. |
Riempimento a più stadi | Supporta le modalità a 2 stadi (veloce/lenta) o a 3 stadi (lento/veloce/lento) per una precisione migliorata. |
Design a prova di gocciolamento | L'ugello ad alta viscosità elimina il gocciolamento; L'ugello a bassa viscosità include tazza di gocciolamento automatica e cofano di scarico. |
Protezione antico-collisione | Previene il danno all'ugello o la deformazione della canna dal posizionamento disallineato. |
Posizionamento automatico | Utilizza la tecnologia a infrarossi o CCD per individuare porte di riempimento eccentriche su contenitori rotondi. |
Modalità di riempimento | Le opzioni includono il riempimento al di sopra del bronzo, in-rim, del sottosuolo o al di sopra della superficie in base alle proprietà del materiale. |
Parametro | Specifiche |
---|---|
Gamma di riempimento | 50–300 kg/canna |
Energia | 0.5–15 KW |
Velocità di riempimento | 60–240 barili/ora |
Voltaggio | 220/380 V |
Precisione | ±0.2% F.S. (Su vasta scala) |
Consumo d'aria | 2–20 M³/ora |
Divisione scala | 10/20/50/100 G |
Pressione dell'aria | 0.4–0.6 MPA |
Miglioramenti chiave nella traduzione :
Fammi sapere se hai bisogno di ulteriori aggiustamenti!