Máy làm đầy chất lỏng tự động
Đổ đầy chính xác vật liệu chất lỏng số lượng lớn vào các thùng chứa khác nhau, trống sắt hoặc trống nhựa theo trọng lượng. Được sử dụng rộng rãi trong hóa chất, ngũ cốc, thuốc trừ sâu và các ngành công nghiệp liên quan đến chất lỏng khác. Thích hợp cho polyurethane, polyol, polyether, polyesters, nhựa, lớp phủ, sơn, mực, chất kết dính, chất dưỡng, thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, chất bôi trơn, dầu ăn, hương vị, dung môi, chất phụ gia, thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa học nguy hiểm khác.
Tính năng | Sự miêu tả |
---|---|
Cài đặt sản phẩm | Lưu trữ các cài đặt trước trọng lượng và các thông số điền cho nhiều sản phẩm; Giao diện thân thiện với người dùng. |
Quản lý dữ liệu | Theo dõi trọng lượng/số lượng tích lũy, chuyển đổi giữa trọng lượng tổng/ròng và kết nối với DCS để quản lý dữ liệu tập trung. |
Làm đầy nhiều giai đoạn | Hỗ trợ chế độ 2 giai đoạn (nhanh/chậm) hoặc 3 giai đoạn (chậm/nhanh/chậm) để tăng cường độ chính xác. |
Thiết kế nhỏ giọt | Vòi phun có độ nhớt cao loại bỏ nhỏ giọt; Vòi phun có độ nhớt thấp bao gồm cốc nhỏ giọt tự động và mui xe. |
Bảo vệ chống va chạm | Ngăn chặn thiệt hại vòi phun hoặc biến dạng thùng từ định vị sai. |
Định vị tự động | Sử dụng công nghệ hồng ngoại hoặc CCD để xác định vị trí các cổng điền lập dị trên các thùng chứa tròn. |
Làm đầy các chế độ | Các tùy chọn bao gồm các phần trên, giới hạn, trong vòng, dưới bề mặt hoặc điền vào bề mặt dựa trên các thuộc tính vật liệu. |
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Điền vào phạm vi | 50–300 kg/thùng |
Quyền lực | 0.5–15 KW |
Tốc độ lấp đầy | 60–240 thùng/giờ |
Điện áp | 220/380 V |
Sự chính xác | ±0.2% F.S. (Quy mô đầy đủ) |
Tiêu thụ không khí | 2–20 m³/giờ |
Phân chia quy mô | 10/20/50/100 g |
Áp suất không khí | 0.4–0.6 MPA |
Những cải tiến chính trong dịch thuật :
Hãy cho tôi biết nếu bạn cần điều chỉnh thêm!